Partie n°1 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Bilvoc | Sheriff | — | Invert | 7/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Calea | Detective | — | Bloody | 10/12 | Destiel | 2 | Classic | |
| 🏆 | Destiel | Camouflager | — | — | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Mayor | — | Bait | 8/12 | Destiel | 3 | Classic | |
| 💀 | Mevdione | Jester | — | Chameleon | —/12 | Thilladon | 4 | Classic | |
| Nepthib | Medic | — | Mini | 8/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Nico5br | Swapper | — | Tiebreaker | 9/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| 💀 | Peohina | Trapper | — | — | 12/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 💀 | Reddou | Nice Guesser | — | Chameleon | 9/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| 🏆 | Thilladon | Evil Guesser | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | |
| Yop | Thief | — | Anti-TP | 4/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilladon | BodyReport | — | 9 | Bilvoc: 1 | — | — |
| 2 | Thilladon | BodyReport | — | 5 | Nepthib: 1, Bilvoc: 1 | — | — |
| 3 | Destiel | BodyReport | Bilvoc | 0 | Nepthib: 2, Bilvoc: 4 | — | — |
Partie n°2 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilvoc | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Calea | Bomber | — | Mini | —/12 | Lucifera | 3 | Guess | |
| 💀 | Destiel | Trickster | Fallen | Anti-TP | 0/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| 🏆 | Lucifera | Nice Guesser | — | Bloody | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Mevdione | Security Guard | — | Chameleon | 8/12 | Calea | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Swapper | — | Anti-TP | 12/12 | Destiel | 1 | Classic |
| 🏆 | Nico5br | Detective | — | — | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Trapper | — | Tiebreaker | 10/12 | Calea | 3 | Classic |
| 🏆 | Reddou | PortalMaker | — | Invert | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | Thilladon | Thief | Trickster | — | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 🏆 | Yop | Engineer | — | Bait | 5/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico5br | BodyReport | — | 6 | Nico5br: 3, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Thilladon | BodyReport | — | 6 | — | — | |
| 3 | Bilvoc | BodyReport | Thilladon | 0 | Nico5br: 1, Bilvoc: 1, Thilladon: 4 | — | — |
Partie n°3 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Bilvoc | Medic | — | Invert | 12/12 | Peohina | 1 | Classic | |
| 💀 | Calea | PortalMaker | — | Tiebreaker | 12/12 | Nepthib | 4 | Classic | |
| 💀 | Destiel | Nice Guesser | — | — | 8/12 | Peohina | 6 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Engineer | — | — | 12/12 | Nepthib | 2 | Classic | |
| 💀 | Mevdione | Thief | — | Chameleon | 6/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Vampire | — | Anti-TP | —/12 | Thilladon | 5 | Classic |
| 💀 | Nico5br | Detective | — | Anti-TP | 12/12 | Peohina | 6 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Undertaker | — | Bloody | —/12 | — | — | — | |
| Reddou | Mayor | — | Bait | 12/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Thilladon | Sheriff | — | Mini | 12/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | Yop | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | Peohina | 6 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilladon | BodyReport | — | 7 | Calea: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Nico5br | BodyReport | — | 7 | Calea: 1, Reddou: 1 | — | — |
| 3 | Nepthib | BodyReport | — | 5 | Calea: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 4 | Thilladon | BodyReport | — | 3 | Nepthib: 3, Yop: 2 | — | — |
| 5 | Yop | BodyReport | Thilladon | 1 | Destiel: 1, Nico5br: 1, Thilladon: 4 | — | — |
Partie n°4 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Bilvoc | Ninja | — | Tiebreaker | —/12 | Destiel | 6 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Calea | Mayor | — | Invert | 12/12 | Bilvoc | 6 | Classic |
| 🏆 | Destiel | Sheriff | — | — | 4/12 | — | — | — | |
| Lucifera | Jester | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Mevdione | PortalMaker | — | — | 12/12 | Reddou | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Nice Guesser | — | Mini | 12/12 | Nepthib | 5 | FailedGuess |
| 💀 | 🏆 | Nico5br | Medic | — | Chameleon | 12/12 | Bilvoc | 4 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Engineer | — | Bait | 12/12 | Bilvoc | 5 | Classic |
| 💀 | Reddou | Vampire | — | Bloody | —/12 | Nepthib | 3 | Guess | |
| 💀 | Thilladon | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | Reddou | 1 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Yop | Deputy | — | Chameleon | 10/12 | Bilvoc | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilvoc | BodyReport | — | 7 | Calea: 1, Nico5br: 1, Peohina: 1 | — | — |
| 2 | Bilvoc | BodyReport | — | 6 | Reddou: 1, Nico5br: 1, Bilvoc: 1 | — | — |
| 3 | Reddou | BodyReport | — | 3 | Lucifera: 1, Bilvoc: 1, Destiel: 2 | — | — |
| 4 | Lucifera | BodyReport | — | 3 | Calea: 1, Peohina: 1, Lucifera: 1 | — | — |
| 5 | Nepthib | BodyReport | — | 2 | Bilvoc: 2 | — | — |
Partie n°5 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilvoc | Engineer | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Calea | Vampire | — | Invert | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Bomber | — | — | —/12 | Ejecté | 2 | — |
| 💀 | Lucifera | Mayor | — | Bloody | 12/12 | Calea | 2 | Classic | |
| 💀 | Mevdione | Sheriff | — | Anti-TP | 12/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Jester | — | — | —/12 | Calea | 1 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Swapper | — | Tiebreaker | 12/12 | Calea | 1 | Classic | |
| 💀 | Peohina | Trapper | — | Bait | 12/12 | Calea | 4 | Classic | |
| 💀 | Reddou | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | Calea | 2 | Classic | |
| 💀 | Thilladon | Nice Guesser | — | Mini | 12/12 | Calea | 3 | Classic | |
| 💀 | Yop | Medium | — | Chameleon | 8/12 | Ejecté | 4 | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilladon | BodyReport | — | 7 | Reddou: 1 | — | — |
| 2 | Bilvoc | BodyReport | Destiel | 1 | Thilladon: 1, Destiel: 2 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | — | 0 | Calea: 2, Yop: 2 | — | — |
| 4 | Bilvoc | BodyReport | Yop | 0 | Calea: 1, Yop: 2 | — | — |
Partie n°6 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Bilvoc | Nice Guesser | — | Bloody | 12/12 | Calea | 5 | Classic | |
| 💀 | Calea | Yo-Yo | — | Bait | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | Destiel | Medic | — | Tiebreaker | 10/12 | Calea | 4 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Thief | — | Anti-TP | 10/12 | Nepthib | 6 | Power | |
| 💀 | Mevdione | PortalMaker | — | — | 12/12 | Calea | 3 | Classic | |
| 🏆 | Nepthib | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Nico5br | Mayor | — | Invert | 12/12 | Yop | 2 | Classic | |
| 💀 | Peohina | Medium | — | Anti-TP | 12/12 | Calea | 1 | Classic | |
| 💀 | Reddou | Trapper | — | Chameleon | 12/12 | Nepthib | 6 | Power | |
| 💀 | Thilladon | Engineer | — | Mini | 12/12 | Nepthib | 6 | Power | |
| 💀 | Yop | Camouflager | — | — | —/12 | Nepthib | 6 | Power |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico5br | BodyReport | — | 8 | Yop: 1, Calea: 1 | — | — |
| 2 | Mevdione | BodyReport | — | 5 | Thilladon: 1, Yop: 1, Calea: 1 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | — | 4 | Yop: 2, Calea: 2 | — | — |
| 4 | Thilladon | BodyReport | — | 4 | Calea: 3 | — | — |
| 5 | Nepthib | BodyReport | Calea | 1 | Thilladon: 1, Lucifera: 1, Calea: 3 | — | — |
Partie n°7 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Adraik | Engineer | — | Bloody | 12/12 | Destiel | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Calea | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | Reddou | 1 | Classic |
| 💀 | Destiel | Evil Guesser | — | Bait | —/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | Exa | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | Destiel | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Medium | — | Anti-TP | 8/12 | Destiel | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Mevdione | Sheriff | — | Tiebreaker | 12/12 | Destiel | 1 | Classic |
| 🏆 | Nepthib | Detective | — | — | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Nico5br | Deputy | Sheriff | Chameleon | 8/12 | Reddou | 3 | Classic |
| Peohina | Jester | — | Invert | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Reddou | Bomber | — | Mini | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Trapper | — | — | 11/12 | Reddou | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exa | BodyReport | — | 1 | Peohina: 1, Reddou: 3, Destiel: 3 | — | — |
| 2 | Peohina | BodyReport | Destiel | 0 | Peohina: 2, Destiel: 4 | — | — |
| 3 | Nepthib | BodyReport | Reddou | 0 | Peohina: 1, Reddou: 2 | — | — |
Partie n°8 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Adraik | Thief | — | Anti-TP | 1/12 | SexyBretzel | 1 | Classic | |
| 💀 | Calea | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 1 | — | |
| 💀 | Destiel | Ninja | — | Mini | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Exa | PortalMaker | — | — | 9/12 | Destiel | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Engineer | — | Invert | 12/12 | Destiel | 2 | Classic |
| 🏆 | Mevdione | Mayor | — | Bait | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Detective | — | — | 12/12 | Ejecté | 2 | — |
| 💀 | Nico5br | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | Destiel | 3 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Medic | — | Tiebreaker | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Reddou | Security Guard | — | Bloody | 12/12 | Calea | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Sheriff | — | Chameleon | 11/12 | Calea | 1 | Guess |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SexyBretzel | BodyReport | Calea | 1 | Peohina: 1, Calea: 7 | — | — |
| 2 | Mevdione | BodyReport | Nepthib | 2 | Mevdione: 1, Nepthib: 4 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | Destiel | 0 | Peohina: 1, Destiel: 3 | — | — |
Partie n°9 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Adraik | Medic | — | Anti-TP | 9/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Calea | Trapper | — | — | 8/12 | — | — | — | |
| 💀 | Destiel | Jester | — | Bait | —/12 | Lucifera | 4 | Classic | |
| 🏆 | Exa | Swapper | — | Tiebreaker | 6/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | 🏆 | Mevdione | Mayor | — | Anti-TP | 5/12 | Nico5br | 2 | Classic |
| 🏆 | Nepthib | Medium | — | Invert | 9/12 | — | — | — | |
| 💀 | Nico5br | Vampire | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Security Guard | — | Bloody | 11/12 | Nico5br | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Reddou | Detective | — | Chameleon | 11/12 | Nico5br | 2 | Classic |
| 💀 | SexyBretzel | Thief | — | Mini | 1/12 | Nico5br | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SexyBretzel | BodyReport | — | 5 | Calea: 2, Adraik: 1, Reddou: 1, Nico5br: 1 | — | — |
| 2 | Destiel | BodyReport | — | 3 | Nico5br: 3, Lucifera: 2 | — | — |
| 3 | Nepthib | BodyReport | Nico5br | 2 | Nepthib: 1, Nico5br: 4 | — | — |
| 4 | Lucifera | BodyReport | Lucifera | 0 | Calea: 1, Nepthib: 1, Lucifera: 3 | — | — |
Partie n°10 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Adraik | Trapper | — | — | 9/12 | Exa | 2 | Classic | |
| 💀 | Calea | Medium | — | Mini | 6/12 | Peohina | 3 | Guess | |
| 💀 | Destiel | Security Guard | — | Anti-TP | 3/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| 🏆 | Exa | Yo-Yo | — | Invert | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Medic | — | Anti-TP | 12/12 | Exa | 1 | Classic | |
| Mevdione | Thief | — | Chameleon | 6/12 | — | — | — | ||
| Nepthib | Jester | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Nico5br | Swapper | — | Bait | 11/12 | Exa | 3 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Evil Guesser | — | — | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Reddou | PortalMaker | — | Bloody | 9/12 | Exa | 2 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Detective | — | Tiebreaker | 12/12 | Peohina | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 4 | Exa: 2, Reddou: 3 | — | — |
| 2 | Calea | BodyReport | — | 4 | Exa: 2, Nepthib: 1 | — | — |
| 3 | Exa | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°11 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Adraik | Evil Guesser | — | Mini | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Calea | Thief | — | Bait | 11/12 | Adraik | 4 | Classic | |
| 💀 | Destiel | Security Guard | — | — | 5/12 | Adraik | 1 | Classic | |
| 🏆 | Exa | Vampire | — | Invert | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Mayor | — | Chameleon | 11/12 | Exa | 4 | Classic | |
| 💀 | Mevdione | Engineer | — | Anti-TP | 10/12 | Exa | 1 | Classic | |
| Nepthib | Sheriff | — | — | 12/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Nico5br | Medium | — | Bloody | 12/12 | Adraik | 5 | Classic | |
| 💀 | Peohina | Trapper | — | Tiebreaker | 12/12 | Exa | 2 | Classic | |
| Reddou | Jester | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | SexyBretzel | Medic | — | Anti-TP | 12/12 | Exa | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adraik | BodyReport | — | 7 | Reddou: 1, Exa: 2 | — | — |
| 2 | Lucifera | BodyReport | — | 6 | Reddou: 3, Exa: 1 | — | — |
| 3 | Nico5br | BodyReport | — | 4 | Reddou: 2, Adraik: 1 | — | — |
| 4 | Adraik | BodyReport | — | 1 | Reddou: 2, Exa: 2 | — | — |