Partie n°1 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Calea | Medic | — | Sunglasses | 1/12 | Destiel | 2 | Classic |
| 💀 | Destiel | Ninja | — | Bait | —/12 | Peohina | 2 | Guess | |
| 💀 | 🏆 | Exa | Medium | — | Tiebreaker | 1/12 | Destiel | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Security Guard | — | — | 5/12 | Nepthib | 1 | Classic |
| 🏆 | Matthieu | Mayor | — | Mini | 5/12 | — | — | — | |
| Mevdione | Jester | — | Invert | —/12 | — | — | — | ||
| Nepthib | Impostor | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Peohina | Nice Guesser | — | Chameleon | 5/12 | — | — | — | |
| Reddou | Thief | — | Anti-TP | 6/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | SexyBretzel | Swapper | — | Chameleon | 3/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Thilladon | Engineer | — | Bloody | 3/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 6 | Calea: 1 | — | — |
| 2 | Matthieu | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°2 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Calea | Swapper | — | Invert | 11/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Destiel | Sheriff | — | Chameleon | 8/12 | SexyBretzel | 3 | Classic | |
| 💀 | Exa | Detective | — | Tiebreaker | 12/12 | SexyBretzel | 2 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | SexyBretzel | 3 | Guess | |
| Matthieu | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Mevdione | Ninja | — | — | —/12 | Ejecté | 2 | — |
| 💀 | Nepthib | Vulture | — | Mini | —/12 | SexyBretzel | 2 | Guess | |
| 💀 | Peohina | Medium | — | Bait | 12/12 | Mevdione | 1 | Classic | |
| 💀 | Reddou | Engineer | — | Sunglasses | 12/12 | SexyBretzel | 2 | Classic | |
| 🏆 | SexyBretzel | Evil Guesser | — | Bloody | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mevdione | BodyReport | — | 4 | Calea: 1, Matthieu: 1, Nepthib: 1, Mevdione: 2 | — | — |
| 2 | Lucifera | EmergencyButton | Mevdione | 1 | Matthieu: 1, Mevdione: 3 | — | — |
| 3 | Matthieu | BodyReport | Calea | 0 | Calea: 2, Matthieu: 1 | — | — |
Partie n°3 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Calea | Security Guard | — | — | 10/12 | Thilladon | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Medic | — | Anti-TP | 9/12 | Exa | 2 | Classic |
| 💀 | Exa | Evil Guesser | — | Tiebreaker | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | Lucifera | Thief | Camouflager | Bloody | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | PortalMaker | — | Invert | 10/12 | Thilladon | 5 | Classic |
| Mevdione | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Medium | — | Bait | 12/12 | Thilladon | 1 | Classic |
| 🏆 | Peohina | Mayor | — | Chameleon | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Reddou | Detective | — | Sunglasses | 12/12 | Thilladon | 4 | Classic |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Swapper | — | Anti-TP | 12/12 | Exa | 4 | Classic |
| 💀 | Thilladon | Camouflager | Fallen | Mini | 0/12 | Lucifera | 5 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilladon | BodyReport | — | 8 | SexyBretzel: 1, Thilladon: 1 | — | — |
| 2 | Mevdione | BodyReport | — | 7 | Matthieu: 1, Exa: 1 | — | — |
| 3 | SexyBretzel | BodyReport | — | 7 | Thilladon: 2 | — | — |
| 4 | Lucifera | BodyReport | Exa | 1 | Thilladon: 2, Exa: 4 | — | — |
| 5 | Peohina | BodyReport | Lucifera | 0 | Mevdione: 1, Lucifera: 3 | — | — |
Partie n°4 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Calea | Camouflager | — | Mini | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Destiel | Medic | — | Anti-TP | 7/12 | Calea | 1 | Classic | |
| 💀 | Exa | Mayor | — | Invert | 11/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Swapper | — | Sunglasses | 9/12 | Calea | 4 | Classic | |
| 💀 | Matthieu | Medium | — | Tiebreaker | 7/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| Mevdione | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Nepthib | Thief | — | Bloody | 3/12 | Nepthib | 4 | Power | |
| 💀 | Peohina | PortalMaker | — | Chameleon | 8/12 | Thilladon | 4 | Classic | |
| Reddou | Trapper | — | — | 8/12 | — | — | — | ||
| 💀 | SexyBretzel | Engineer | — | Bait | 7/12 | Calea | 3 | Classic | |
| 🏆 | Thilladon | Evil Guesser | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepthib | BodyReport | — | 8 | Matthieu: 3 | — | — |
| 2 | SexyBretzel | BodyReport | — | 6 | Nepthib: 2, Matthieu: 1 | — | — |
| 3 | Calea | BodyReport | — | 5 | Mevdione: 1 | — | — |
Partie n°5 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Calea | Medium | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Destiel | Detective | — | Anti-TP | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Exa | Medic | — | Sunglasses | 12/12 | SexyBretzel | 2 | Classic |
| 💀 | Lucifera | Vulture | — | Bloody | —/12 | Peohina | 5 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Sheriff | — | Chameleon | 12/12 | SexyBretzel | 1 | Classic |
| 💀 | Mevdione | Thief | — | Bait | 4/12 | SexyBretzel | 4 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Crewmate | — | — | —/12 | Peohina | 3 | Classic |
| 💀 | Peohina | Evil Guesser | — | Tiebreaker | —/12 | Peohina | 5 | FailedGuess | |
| 💀 | 🏆 | Reddou | Deputy | — | Invert | 12/12 | Peohina | 1 | Guess |
| 💀 | SexyBretzel | Ninja | — | — | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | 🏆 | Thilladon | Security Guard | — | Mini | 12/12 | Peohina | 4 | Guess |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 6 | Peohina: 1, Thilladon: 1, Lucifera: 1 | — | — |
| 2 | Destiel | BodyReport | — | 5 | SexyBretzel: 3 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | — | 5 | Peohina: 2 | — | — |
| 4 | SexyBretzel | BodyReport | SexyBretzel | 0 | Peohina: 1, SexyBretzel: 4 | — | — |
Partie n°6 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calea | Sheriff | — | Mini | 7/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Destiel | Detective | — | Bloody | 4/12 | SexyBretzel | 2 | Classic | |
| 💀 | Exa | Swapper | — | Chameleon | 5/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| Lucifera | Thief | — | Anti-TP | 2/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Matthieu | PortalMaker | — | Sunglasses | 8/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | Mevdione | Vulture | — | Anti-TP | —/12 | SexyBretzel | 1 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Security Guard | — | Tiebreaker | 6/12 | Peohina | 2 | Guess | |
| 🏆 | Peohina | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Reddou | Trapper | — | Bait | 2/12 | SexyBretzel | 1 | Classic | |
| 🏆 | SexyBretzel | Vampire | — | Invert | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Thilladon | Crewmate | — | — | —/12 | Peohina | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destiel | BodyReport | — | 5 | Nepthib: 1, Matthieu: 2 | — | — |
| 2 | Lucifera | BodyReport | Matthieu | 0 | Calea: 1, SexyBretzel: 1, Lucifera: 1, Matthieu: 3 | — | — |
Partie n°7 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Calea | Medic | — | Chameleon | 12/12 | Exa | 4 | Classic |
| 💀 | Destiel | Bomber | — | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Exa | Evil Guesser | — | — | —/12 | Exa | 4 | FailedGuess | |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Deputy | — | Invert | 12/12 | Exa | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Engineer | — | Bloody | 12/12 | Destiel | 1 | Classic |
| 💀 | Matthieu | Vulture | — | Chameleon | —/12 | Reddou | 2 | Classic | |
| 🏆 | Mevdione | Swapper | — | Bait | 12/12 | — | — | — | |
| Nepthib | Jester | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Peohina | Detective | — | Mini | 12/12 | Destiel | 3 | Classic |
| 🏆 | Reddou | Sheriff | — | Sunglasses | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Mayor | — | Tiebreaker | 12/12 | Destiel | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddou | BodyReport | — | 4 | Peohina: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Calea | BodyReport | — | 4 | Calea: 1, Reddou: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 3 | Reddou | BodyReport | Destiel | 1 | Calea: 1, Destiel: 4 | — | — |
| 4 | Mevdione | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°8 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Destiel | PortalMaker | — | Anti-TP | 3/12 | — | — | — | |
| 💀 | Exa | Jester | — | Bait | —/12 | Lucifera | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Detective | — | Invert | 5/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| 💀 | Lucifera | Undertaker | — | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Matthieu | Evil Guesser | — | — | —/12 | Matthieu | 3 | FailedGuess | |
| Mevdione | Thief | — | Bloody | 8/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Trapper | — | Chameleon | 9/12 | Matthieu | 2 | Guess |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Medic | — | Tiebreaker | 12/12 | Matthieu | 1 | Classic |
| 🏆 | Reddou | Sheriff | — | Mini | 9/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Mayor | — | Chameleon | 10/12 | Matthieu | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Tally | Nice Guesser | — | Sunglasses | 10/12 | Tally | 3 | FailedGuess |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SexyBretzel | BodyReport | — | 8 | SexyBretzel: 1, Tally: 1 | — | — |
| 2 | Destiel | BodyReport | — | 5 | Matthieu: 2, Tally: 1 | — | — |
| 3 | Tally | BodyReport | Lucifera | 0 | Lucifera: 4 | — | — |
Partie n°9 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Evil Guesser | — | Bloody | —/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | 🏆 | Exa | Sheriff | — | Chameleon | 12/12 | Lucifera | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Medic | — | — | 8/12 | Lucifera | 3 | Classic |
| 💀 | Lucifera | Trickster | — | Bait | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Matthieu | Thief | — | Chameleon | 3/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 🏆 | Mevdione | Trapper | — | Mini | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Swapper | — | Tiebreaker | 12/12 | Lucifera | 3 | Classic |
| 🏆 | Peohina | Mayor | — | Sunglasses | 9/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Reddou | Security Guard | — | Invert | 12/12 | Destiel | 2 | Guess |
| 💀 | SexyBretzel | Vulture | — | Anti-TP | —/12 | Destiel | 2 | Classic | |
| 🏆 | Tally | Engineer | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mevdione | BodyReport | — | 7 | Is4ki: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Is4ki | BodyReport | Destiel | 2 | Tally: 1, Lucifera: 2, Destiel: 2 (tiebreaker) | Oui | — |
| 3 | Tally | BodyReport | Lucifera | 0 | Lucifera: 4 | — | — |
Partie n°10 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Sheriff | — | Sunglasses | 5/12 | Nepthib | 1 | Classic | |
| Exa | PortalMaker | — | Anti-TP | 7/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Is4ki | Arsonist | — | — | —/12 | Mevdione | 2 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Medium | — | Invert | 10/12 | Mevdione | 1 | Classic | |
| Matthieu | Security Guard | — | Anti-TP | 8/12 | — | — | — | ||
| Mevdione | Camouflager | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| Nepthib | Bomber | — | Mini | —/12 | — | — | — | ||
| Peohina | Engineer | — | Bait | 9/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Reddou | Vulture | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| SexyBretzel | Nice Guesser | — | Bloody | 10/12 | — | — | — | ||
| Tally | Swapper | — | Tiebreaker | 11/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Is4ki | EmergencyButton | — | 5 | Mevdione: 1, Nepthib: 2, Matthieu: 1 | — | — |
Partie n°11 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Destiel | Detective | — | Sunglasses | 6/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Exa | PortalMaker | — | Bloody | 12/12 | Is4ki | 3 | Classic |
| 💀 | Is4ki | Thief | Evil Guesser | Chameleon | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | Lucifera | Trickster | — | Mini | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Medium | — | Bait | 10/12 | Lucifera | 5 | Classic |
| 🏆 | Mevdione | Engineer | — | Invert | 6/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Trapper | — | — | 12/12 | Is4ki | 4 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Medic | — | Anti-TP | 12/12 | Reddou | 1 | Classic |
| 💀 | Reddou | Evil Guesser | Fallen | Anti-TP | 0/12 | Is4ki | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Swapper | — | Chameleon | 12/12 | Lucifera | 2 | Classic |
| 💀 | Tally | Arsonist | — | Tiebreaker | —/12 | Lucifera | 4 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destiel | BodyReport | — | 9 | Reddou: 1 | — | — |
| 2 | Is4ki | BodyReport | — | 5 | Matthieu: 1, Nepthib: 2 | — | — |
| 3 | Is4ki | BodyReport | — | 5 | Lucifera: 1, Is4ki: 1 | — | — |
| 4 | Mevdione | BodyReport | Is4ki | 2 | Is4ki: 3 | — | — |
| 5 | Lucifera | BodyReport | Lucifera | 1 | Lucifera: 2 | — | — |
Partie n°12 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiel | Detective | — | Anti-TP | 5/12 | — | — | — | ||
| Exa | Swapper | — | Anti-TP | 11/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Is4ki | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | Tally | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Jester | — | Mini | —/12 | Ejecté | 3 | — |
| Matthieu | Security Guard | — | Bait | 12/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Mevdione | Medic | — | Bloody | 10/12 | Reddou | 1 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Nice Guesser | — | Chameleon | 10/12 | Tally | 2 | Classic | |
| 💀 | Peohina | Trapper | — | Tiebreaker | 10/12 | Reddou | 3 | Classic | |
| Reddou | Bomber | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | SexyBretzel | PortalMaker | — | Sunglasses | 12/12 | Tally | 2 | Classic | |
| Tally | Evil Guesser | — | Invert | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Is4ki | BodyReport | — | 5 | Reddou: 1, Lucifera: 1, Matthieu: 1, Is4ki: 1, Peohina: 1 | — | — |
| 2 | Is4ki | BodyReport | — | 4 | Reddou: 3, Lucifera: 1 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | Lucifera | 0 | Reddou: 1, Lucifera: 5 | — | — |
Partie n°13 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Destiel | Trapper | — | Tiebreaker | 6/12 | — | — | — | |
| 💀 | Exa | Vulture | — | Bloody | —/12 | Matthieu | 1 | Classic | |
| 🏆 | Is4ki | Swapper | — | Mini | 6/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Evil Guesser | — | — | —/12 | Lucifera | 3 | FailedGuess | |
| 💀 | Matthieu | Ninja | — | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Mevdione | Detective | — | Sunglasses | 7/12 | Lucifera | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Medic | — | Invert | 12/12 | Matthieu | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Engineer | — | Bait | 11/12 | Lucifera | 3 | Classic |
| 💀 | Reddou | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | Matthieu | 3 | Classic | |
| 🏆 | SexyBretzel | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Tally | Nice Guesser | — | Chameleon | 12/12 | Matthieu | 2 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destiel | BodyReport | — | 6 | Destiel: 2 | — | — |
| 2 | SexyBretzel | BodyReport | — | 5 | Matthieu: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | Matthieu | 1 | Matthieu: 3 | — | — |