Partie n°1 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Mayor | — | Chameleon | 12/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| 💀 | Exa | Thief | — | Anti-TP | —/12 | Faro | 3 | Classic | |
| 🏆 | Faro | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Nice Guesser | — | — | 12/12 | Thilladon | 1 | Classic | |
| 💀 | Matthieu | Engineer | — | — | 11/12 | Faro | 3 | Guess | |
| 💀 | Nepthib | Jester | — | Invert | —/12 | Faro | 4 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Swapper | — | Bait | 12/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| 💀 | Peohina | PortalMaker | — | — | 12/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Medic | — | Bloody | 12/12 | Faro | 4 | Classic | |
| Sky | Tracker | — | Tiebreaker | 6/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Thilladon | Ninja | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky | BodyReport | — | 7 | Peohina: 1, Nico5br: 1 | — | — |
| 2 | Sky | BodyReport | — | 8 | Thilladon: 1 | — | — |
| 3 | Thilladon | BodyReport | Thilladon | 2 | Thilladon: 3 | — | — |
Partie n°2 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Deputy | Sheriff | Mini | 4/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| 💀 | Exa | Thief | — | Chameleon | —/12 | Exa | 2 | Power | |
| 💀 | Faro | Nice Guesser | — | Tiebreaker | 9/12 | Nepthib | 3 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Sheriff | — | — | 12/12 | Nepthib | 1 | Classic | |
| 💀 | Matthieu | Engineer | — | — | 6/12 | Thilladon | 4 | Classic | |
| 🏆 | Nepthib | Undertaker | — | — | —/12 | — | — | — | |
| Nico5br | Jester | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Peohina | Detective | — | Anti-TP | 9/12 | Nepthib | 4 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Tracker | — | Invert | 9/12 | Nepthib | 4 | Classic | |
| Sky | Medium | — | — | 6/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Thilladon | Yo-Yo | — | Bait | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky | BodyReport | — | 7 | Nico5br: 1, SexyBretzel: 1 | — | — |
| 2 | Sky | BodyReport | — | 7 | Destiel: 1, Thilladon: 1 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | — | 2 | Nico5br: 1, Nepthib: 2, Thilladon: 1 | — | — |
Partie n°3 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Destiel | Tracker | — | Chameleon | 8/12 | SexyBretzel | 5 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Exa | Swapper | — | Invert | 12/12 | SexyBretzel | 3 | Classic |
| 💀 | Faro | Ninja | — | Tiebreaker | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Sheriff | — | Mini | 12/12 | Lucifera | 4 | Power |
| 💀 | Matthieu | Arsonist | — | — | —/12 | Faro | 1 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | Faro | 2 | Classic |
| 🏆 | Nico5br | Medium | — | — | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Peohina | Mayor | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | SexyBretzel | Evil Guesser | — | — | —/12 | SexyBretzel | 6 | FailedGuess | |
| 💀 | Sky | Jester | — | Bloody | —/12 | SexyBretzel | 6 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Thilladon | Detective | — | Anti-TP | 12/12 | SexyBretzel | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepthib | BodyReport | — | 7 | SexyBretzel: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Sky | BodyReport | — | 4 | Exa: 2, Faro: 2 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | Faro | 0 | Sky: 3, Faro: 5 | — | — |
| 4 | Nico5br | BodyReport | — | 3 | Sky: 3 | — | — |
| 5 | Nico5br | BodyReport | — | 3 | Sky: 2 | — | — |
| 6 | Nico5br | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°4 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Destiel | Medic | — | — | 12/12 | Thilladon | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Exa | Tracker | — | — | 12/12 | Thilladon | 1 | Classic |
| 💀 | Faro | Thief | Camouflager | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Swapper | — | Chameleon | 12/12 | Thilladon | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Detective | — | Mini | 12/12 | Thilladon | 2 | Guess |
| 🏆 | Nepthib | Medium | — | Chameleon | 9/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Nico5br | Nice Guesser | — | Bloody | 12/12 | SexyBretzel | 1 | Classic |
| 🏆 | Peohina | PortalMaker | — | — | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | SexyBretzel | Camouflager | Fallen | Tiebreaker | 0/12 | Faro | 1 | Classic | |
| 💀 | Sky | Jester | — | — | —/12 | Faro | 3 | Classic | |
| 💀 | Thilladon | Evil Guesser | — | Invert | —/12 | Thilladon | 2 | FailedGuess |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilladon | BodyReport | — | 4 | Thilladon: 1 | — | — |
| 2 | Sky | BodyReport | — | 2 | Nepthib: 1, Sky: 1 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | Faro | 0 | Nepthib: 1, Faro: 2 | — | — |
Partie n°5 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Adraik | Sheriff | — | Chameleon | 8/12 | Peohina | 1 | Classic | |
| 💀 | Ben | Mayor | — | Tiebreaker | 7/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| Destiel | Evil Guesser | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Exa | Camouflager | — | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Faro | Crewmate | — | — | 12/12 | Exa | 2 | Classic | |
| Liluej | Arsonist | — | Bait | —/12 | — | — | — | ||
| Lucifera | Medic | — | — | 6/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Matthieu | Swapper | — | — | 12/12 | Destiel | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Pahan | Jester | — | — | —/12 | Ejecté | 4 | — |
| Peohina | Impostor | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| Razyoh | Medium | — | Mini | 9/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Reddou | Detective | — | Bloody | 7/12 | Destiel | 4 | Classic | |
| SexyBretzel | Engineer | — | — | 7/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Tally | PortalMaker | — | Invert | 10/12 | Exa | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddou | BodyReport | — | 10 | Peohina: 1, Razyoh: 1, Ben: 1 | — | — |
| 2 | Tally | BodyReport | — | 6 | Destiel: 1, Exa: 4 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | Exa | 3 | Exa: 6 | — | — |
| 4 | Liluej | BodyReport | Pahan | 1 | Peohina: 1, Pahan: 5 | — | — |
Partie n°6 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adraik | Crewmate | — | Chameleon | 10/12 | — | — | — | ||
| Ben | Engineer | — | — | 10/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Destiel | Jester | — | — | —/12 | Razyoh | 1 | Classic | |
| 💀 | Exa | Swapper | — | — | 12/12 | Matthieu | 2 | Classic | |
| 💀 | Liluej | Nice Guesser | — | Bloody | 9/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | Lucifera | PortalMaker | — | — | 6/12 | Razyoh | 2 | Classic | |
| 🏆 | Matthieu | Undertaker | — | Bait | —/12 | — | — | — | |
| Pahan | Medic | — | Tiebreaker | 8/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Peohina | Camouflager | — | — | —/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Razyoh | Impostor | — | Invert | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Reddou | Arsonist | — | — | —/12 | Peohina | 2 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Mayor | — | Anti-TP | 12/12 | Razyoh | 2 | Classic | |
| 💀 | Tally | Detective | — | — | 11/12 | Razyoh | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SexyBretzel | BodyReport | — | 10 | Tally: 1 | — | — |
| 2 | Tally | BodyReport | Liluej | 1 | Ben: 1, Pahan: 2, Matthieu: 1, Liluej: 2 (tiebreaker) | Oui | — |
Partie n°7 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adraik | Jester | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Ben | Detective | — | Bloody | 12/12 | Exa | 4 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Cma | Crewmate | — | — | 12/12 | Reddou | 4 | Classic |
| 🏆 | Destiel | Tracker | — | — | 8/12 | — | — | — | |
| 💀 | Exa | Camouflager | — | Tiebreaker | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | Liluej | Thief | — | — | —/12 | Reddou | 1 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Sheriff | — | Invert | 12/12 | Razyoh | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Mayor | — | — | 12/12 | Reddou | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Pahan | Medic | — | — | 12/12 | Exa | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Deputy | Sheriff | Anti-TP | 12/12 | Exa | 4 | Classic |
| 💀 | Razyoh | Evil Guesser | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Reddou | Impostor | — | — | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 🏆 | SexyBretzel | Swapper | — | Bait | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Tally | PortalMaker | — | — | 12/12 | Reddou | 5 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 6 | Adraik: 5, Lucifera: 1, Razyoh: 1 | — | — |
| 2 | Tally | BodyReport | — | 4 | Adraik: 3, Destiel: 1, Cma: 1, Reddou: 1, Razyoh: 2 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | Razyoh | 1 | Ben: 1, Adraik: 1, Tally: 3, Razyoh: 4 | — | — |
| 4 | Adraik | BodyReport | Exa | 0 | Adraik: 2, Destiel: 1, Exa: 3 | — | — |
| 5 | SexyBretzel | BodyReport | Reddou | 0 | Adraik: 1, Reddou: 3 | — | — |
Partie n°8 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Adraik | Swapper | — | — | 12/12 | SexyBretzel | 1 | Classic |
| 💀 | Ben | Camouflager | — | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 🏆 | Cma | Engineer | — | — | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | PortalMaker | — | Tiebreaker | 7/12 | Lucifera | 4 | Classic |
| 💀 | Exa | Jester | — | Chameleon | —/12 | Lucifera | 4 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Liluej | Detective | — | Bait | 10/12 | Lucifera | 4 | Classic |
| 💀 | Lucifera | Impostor | — | Mini | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 🏆 | Matthieu | Medium | — | — | 11/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Pahan | Nice Guesser | — | — | 12/12 | Pahan | 3 | FailedGuess |
| 🏆 | Peohina | Crewmate | — | — | 8/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Razyoh | Medic | — | — | 12/12 | Ben | 5 | Classic |
| 💀 | Reddou | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | Ben | 3 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Ninja | — | — | —/12 | Pahan | 2 | Guess | |
| 💀 | 🏆 | Tally | Mayor | — | — | 12/12 | SexyBretzel | 2 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razyoh | BodyReport | — | 8 | Razyoh: 2, SexyBretzel: 2, Ben: 2 | — | — |
| 2 | Ben | BodyReport | — | 8 | Peohina: 1, Reddou: 1, Lucifera: 1 | — | — |
| 3 | Matthieu | BodyReport | — | 8 | Cma: 1 | — | — |
| 4 | Peohina | BodyReport | Lucifera | 1 | Lucifera: 3, Ben: 2 | — | — |
| 5 | Peohina | BodyReport | Ben | 1 | Ben: 3 | — | — |
Partie n°9 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Adraik | Medic | — | — | 12/12 | Matthieu | 4 | Classic |
| 🏆 | Ben | Tracker | — | Mini | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | Cma | Impostor | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Sheriff | — | — | 12/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| 💀 | Exa | Jester | — | — | —/12 | Matthieu | 6 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Liluej | Mayor | — | — | 12/12 | Reddou | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Swapper | — | — | 12/12 | Matthieu | 5 | Classic |
| 💀 | Matthieu | Yo-Yo | — | — | —/12 | Ejecté | 6 | — | |
| 💀 | 🏆 | Pahan | Engineer | — | Bait | 12/12 | Matthieu | 1 | Classic |
| 💀 | Peohina | Arsonist | — | Chameleon | —/12 | Cma | 4 | Classic | |
| 🏆 | Razyoh | Detective | — | Invert | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | Reddou | Evil Guesser | — | — | —/12 | Reddou | 3 | FailedGuess | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Crewmate | — | — | 11/12 | Cma | 5 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Tally | Deputy | — | Anti-TP | 12/12 | Cma | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | BodyReport | — | 5 | Exa: 2, Adraik: 2, Cma: 2, Matthieu: 2 | — | — |
| 2 | SexyBretzel | BodyReport | — | 3 | Peohina: 1, Reddou: 2, Exa: 1, Adraik: 2, Ben: 1, Lucifera: 1 | — | — |
| 3 | Exa | BodyReport | — | 2 | Exa: 2, Ben: 1 | — | — |
| 4 | Cma | BodyReport | — | 2 | Exa: 2, Lucifera: 1, Matthieu: 2 | — | — |
| 5 | Exa | BodyReport | Cma | 1 | Exa: 1, Ben: 1, Cma: 2 | — | — |
| 6 | Razyoh | BodyReport | Matthieu | 0 | Ben: 1, Matthieu: 2 | — | — |