Partie n°1 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Ben | Mayor | — | Anti-TP | 8/12 | — | — | — | |
| 💀 | Cma | Evil Guesser | — | — | —/12 | Cma | 2 | FailedGuess | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Detective | — | — | 5/12 | Cma | 1 | Classic |
| Is4ki | — | — | — | —/12 | — | 1 | — | ||
| 💀 | Lucifera | Camouflager | — | Tiebreaker | —/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Trapper | — | Bloody | 9/12 | Cma | 2 | Classic |
| 🏆 | Peohina | Sheriff | — | — | 5/12 | — | — | — | |
| 🏆 | SexyBretzel | Swapper | — | Chameleon | 7/12 | — | — | — | |
| Tally | Jester | — | Mini | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Thilladon | Arsonist | — | Invert | —/12 | Lucifera | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 4 | Cma: 1, Lucifera: 1, SexyBretzel: 1 | — | — |
| 2 | Lucifera | BodyReport | — | 3 | Peohina: 1, SexyBretzel: 1 | — | — |
Partie n°2 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | SexyBretzel | 5 | Classic | |
| 💀 | Cma | Thief | Evil Guesser | Bloody | —/12 | Cma | 4 | FailedGuess | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Engineer | — | — | 12/12 | Nepthib | 1 | Classic |
| 🏆 | Is4ki | Trapper | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Detective | — | — | 12/12 | Nepthib | 2 | Guess |
| 💀 | Nepthib | Evil Guesser | Fallen | — | —/12 | Cma | 4 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Sheriff | — | Chameleon | 10/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Raki | Medium | — | — | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | SexyBretzel | Bomber | — | Invert | —/12 | Peohina | 6 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Tally | Swapper | — | Chameleon | 12/12 | Nepthib | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Thilladon | PortalMaker | — | Bait | 12/12 | SexyBretzel | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Is4ki | BodyReport | — | 9 | Thilladon: 1 | — | — |
| 2 | Lucifera | BodyReport | — | 6 | Nepthib: 2 | — | — |
| 3 | Peohina | BodyReport | — | 7 | — | — | |
| 4 | Raki | BodyReport | — | 3 | Is4ki: 2 | — | — |
| 5 | Raki | BodyReport | — | 2 | SexyBretzel: 2 | — | — |
Partie n°3 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Trickster | — | Bloody | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | 🏆 | Cma | Medium | — | Mini | 10/12 | Ben | 3 | Classic |
| 🏆 | Destiel | Swapper | — | Invert | 7/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Medic | — | — | 3/12 | Ben | 4 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | PortalMaker | — | — | 12/12 | Nepthib | 1 | Classic |
| 💀 | Nepthib | Yo-Yo | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Trapper | — | — | 12/12 | Nepthib | 2 | Classic |
| Raki | Thief | — | Anti-TP | 10/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Nice Guesser | — | Bait | 12/12 | Nepthib | 2 | Classic |
| Tally | Jester | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Thilladon | Detective | — | Chameleon | 7/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cma | BodyReport | — | 7 | Ben: 1, Thilladon: 2 | — | — |
| 2 | Nepthib | BodyReport | — | 4 | Cma: 1, Nepthib: 3 | — | — |
| 3 | Thilladon | BodyReport | Nepthib | 2 | Ben: 1, Nepthib: 4 | — | — |
| 4 | Destiel | BodyReport | Ben | 1 | Ben: 3, Tally: 1 | — | — |
Partie n°4 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Vampire | Fallen | Lover | —/12 | Is4ki | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Cma | Medium | — | Anti-TP | 12/12 | Ben | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Engineer | — | — | 12/12 | Lucifera | 1 | Classic |
| Is4ki | Thief | Vampire | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Lucifera | Yo-Yo | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 🏆 | Nepthib | Deputy | — | Mini | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Peohina | Sheriff | — | Lover | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | Raki | Arsonist | — | — | —/12 | Is4ki | 4 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Nice Guesser | — | Anti-TP | 12/12 | Lucifera | 5 | Classic |
| 🏆 | Tally | Detective | — | Bait | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Thilladon | Medic | — | — | 12/12 | Is4ki | 6 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raki | BodyReport | — | 7 | Thilladon: 2 | — | — |
| 2 | SexyBretzel | BodyReport | — | 6 | Ben: 1, SexyBretzel: 1, Thilladon: 1 | — | — |
| 3 | Is4ki | BodyReport | — | 7 | Is4ki: 1 | — | — |
| 4 | SexyBretzel | BodyReport | — | 6 | Is4ki: 1 | — | — |
| 5 | Tally | BodyReport | Lucifera | 0 | Is4ki: 2, Lucifera: 4 | — | — |
Partie n°5 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Swapper | — | Bloody | 11/12 | Peohina | 2 | Classic | |
| 💀 | Cma | Arsonist | — | — | —/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Camouflager | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — |
| 💀 | Is4ki | Jester | — | Chameleon | —/12 | Destiel | 3 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | Medium | — | Anti-TP | 12/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Medic | — | — | 12/12 | Peohina | 4 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Yo-Yo | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Raki | Engineer | — | — | 12/12 | Peohina | 5 | Classic | |
| 💀 | SexyBretzel | Mayor | — | Invert | 12/12 | Ejecté | 4 | — | |
| Tally | Nice Guesser | — | Mini | 12/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Thilladon | Detective | — | Bait | 12/12 | Destiel | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepthib | BodyReport | — | 8 | Destiel: 1, Nepthib: 1 | — | — |
| 2 | Is4ki | BodyReport | — | 7 | Destiel: 2 | — | — |
| 3 | Destiel | BodyReport | Destiel | 1 | Destiel: 5 | — | — |
| 4 | Tally | BodyReport | SexyBretzel | 1 | Raki: 1, SexyBretzel: 2 | — | — |
Partie n°6 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Ben | Sheriff | — | Anti-TP | 12/12 | Nico5br | 1 | Classic |
| Destiel | Trickster | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Exa | Swapper | — | Anti-TP | 12/12 | Nico5br | 2 | Classic |
| 🏆 | Giu | Medium | — | Bait | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Is4ki | Mayor | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Lucifera | Deputy | Sheriff | Invert | 12/12 | — | — | — | |
| Nico5br | Evil Guesser | — | Bloody | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Peohina | Thief | — | Tiebreaker | 9/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Raki | Trapper | — | Mini | 12/12 | Nico5br | 2 | Classic |
| SexyBretzel | Arsonist | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Tally | PortalMaker | — | — | 12/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raki | BodyReport | — | 7 | Nico5br: 2 | — | — |
| 2 | Tally | BodyReport | — | 5 | Is4ki: 1, Nico5br: 2 | — | — |
Partie n°7 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Swapper | — | Mini | 8/12 | Is4ki | 3 | Classic | |
| Destiel | Engineer | — | Bait | 4/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Exa | Medic | — | Bloody | 4/12 | Is4ki | 2 | Classic | |
| 💀 | Giu | Arsonist | — | Invert | —/12 | Peohina | 3 | Classic | |
| 🏆 | Is4ki | Trickster | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Thief | — | — | —/12 | Peohina | 1 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Medium | — | Anti-TP | 9/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 🏆 | Peohina | Undertaker | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| Raki | Nice Guesser | — | Chameleon | 8/12 | — | — | — | ||
| 💀 | SexyBretzel | Trapper | — | Tiebreaker | 8/12 | Is4ki | 2 | Classic | |
| 💀 | Tally | Detective | — | — | 6/12 | Peohina | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben | BodyReport | — | 4 | Destiel: 2, Giu: 1, Nico5br: 2 | — | — |
| 2 | Destiel | BodyReport | Nico5br | 2 | Nico5br: 4 | — | — |
Partie n°8 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | Ben | 2 | FailedGuess | |
| 💀 | Destiel | Thief | — | Anti-TP | 1/12 | Ben | 1 | Classic | |
| 🏆 | Exa | Trapper | — | Invert | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Giu | Swapper | — | — | 12/12 | Lucifera | 3 | Classic |
| Is4ki | — | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Lucifera | Undertaker | — | Lover | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | Nico5br | Arsonist | — | Lover | —/12 | Ben | 1 | Guess | |
| 🏆 | Peohina | PortalMaker | — | Mini | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Raki | Medic | — | Chameleon | 11/12 | Ben | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | Engineer | — | — | 12/12 | Lucifera | 2 | Classic |
| 🏆 | Tally | Security Guard | — | Tiebreaker | 12/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tally | BodyReport | — | 5 | Giu: 3 | — | — |
| 2 | Tally | BodyReport | — | 1 | Lucifera: 1 | — | — |
| 3 | Exa | BodyReport | Lucifera | 0 | Lucifera: 4 | — | — |
Partie n°9 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Ben | Medium | — | Bait | 11/12 | Nico5br | 1 | Classic |
| 💀 | Destiel | Camouflager | — | Tiebreaker | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | 🏆 | Exa | Mayor | — | — | 9/12 | Destiel | 3 | Classic |
| 💀 | Giu | Thief | — | Invert | —/12 | Giu | 3 | Power | |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Security Guard | — | Anti-TP | 2/12 | Destiel | 4 | Classic |
| 💀 | Lucifera | Arsonist | — | Bloody | —/12 | Destiel | 4 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Yo-Yo | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | 🏆 | Peohina | Nice Guesser | — | Mini | 10/12 | Peohina | 2 | FailedGuess |
| 🏆 | Raki | Trapper | — | — | 10/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | SexyBretzel | PortalMaker | — | Anti-TP | 4/12 | Nico5br | 2 | Classic |
| 🏆 | Tally | Medic | — | Chameleon | 8/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico5br | BodyReport | — | 7 | Is4ki: 1, Lucifera: 2 | — | — |
| 2 | Giu | BodyReport | Nico5br | 2 | Lucifera: 1, Nico5br: 5 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | — | 3 | Destiel: 1, Tally: 1 | — | — |
| 4 | Raki | BodyReport | Destiel | 1 | Destiel: 2 | — | — |
Partie n°10 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Ben | Jester | — | Bait | —/12 | Giu | 3 | Classic | |
| 💀 | Destiel | PortalMaker | — | Invert | 4/12 | Giu | 2 | Classic | |
| 💀 | Exa | Mayor | — | Anti-TP | 11/12 | Nico5br | 5 | Power | |
| 💀 | Giu | Camouflager | — | — | —/12 | Nico5br | 5 | Power | |
| 💀 | Is4ki | Security Guard | — | — | 5/12 | Nico5br | 5 | Power | |
| 💀 | Lucifera | Medic | — | Tiebreaker | 12/12 | Raki | 4 | Classic | |
| 🏆 | Nico5br | Arsonist | — | Mini | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Peohina | Engineer | — | Bloody | 12/12 | Nico5br | 5 | Power | |
| 💀 | Raki | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 💀 | SexyBretzel | Swapper | — | Chameleon | 11/12 | Giu | 4 | Classic | |
| 💀 | Tally | Medium | — | Anti-TP | 11/12 | Raki | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giu | BodyReport | — | 6 | Is4ki: 5 | — | — |
| 2 | SexyBretzel | BodyReport | — | 5 | Is4ki: 5 | — | — |
| 3 | Giu | BodyReport | — | 6 | Raki: 3 | — | — |
| 4 | Peohina | BodyReport | Raki | 0 | Is4ki: 2, Raki: 4 | — | — |