Partie n°1 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Cma | Trapper | — | Chameleon | 12/12 | Is4ki | 1 | Guess |
| 🏆 | Destiel | Detective | — | Chameleon | 7/12 | — | — | — | |
| 💀 | Exa | Thief | Evil Guesser | Lover | —/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | 🏆 | Giu | Swapper | — | — | 10/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| 💀 | Is4ki | Evil Guesser | Fallen | Tiebreaker | —/12 | Exa | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Liluej | Engineer | — | Invert | 9/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Sheriff | — | Lover | 12/12 | Is4ki | 1 | Classic |
| 💀 | Matthieu | Yo-Yo | — | Bloody | —/12 | Ejecté | 3 | — | |
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Medic | — | Anti-TP | 11/12 | Is4ki | 1 | Classic |
| 🏆 | Peohina | Security Guard | — | Mini | 8/12 | — | — | — | |
| 💀 | Razyoh | Arsonist | — | Bait | —/12 | Matthieu | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 7 | — | — | |
| 2 | Peohina | BodyReport | Exa | 1 | Exa: 4 | — | — |
| 3 | Destiel | BodyReport | Matthieu | 0 | Destiel: 1, Matthieu: 2 | — | — |
Partie n°2 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Cma | Medic | — | Mini | 11/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Security Guard | — | — | 12/12 | Peohina | 2 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Exa | Nice Guesser | — | Tiebreaker | 12/12 | Matthieu | 4 | Classic |
| 🏆 | Giu | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Is4ki | Trapper | — | Invert | 12/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| 💀 | Liluej | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | Peohina | 1 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Detective | — | — | 12/12 | Peohina | 5 | Classic |
| 💀 | Matthieu | Bomber | — | Bloody | —/12 | Ejecté | 4 | — | |
| 🏆 | Nepthib | Mayor | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | Peohina | Vampire | — | Chameleon | —/12 | Ejecté | 5 | — | |
| 💀 | Razyoh | Jester | — | Bait | —/12 | Peohina | 4 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucifera | BodyReport | — | 6 | Cma: 1, Destiel: 1 | — | — |
| 2 | Peohina | BodyReport | — | 6 | Cma: 1, Giu: 1, Razyoh: 1 | — | — |
| 3 | Cma | BodyReport | — | 6 | Nepthib: 1 | — | — |
| 4 | Nepthib | BodyReport | Matthieu | 0 | Matthieu: 5, Peohina: 1 | — | — |
| 5 | Giu | BodyReport | Peohina | 1 | Peohina: 4 | — | — |
Partie n°3 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Cma | Trapper | — | Lover | 8/12 | Matthieu | 4 | Classic | |
| Destiel | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Exa | Security Guard | — | Lover | 11/12 | Razyoh | 1 | Classic | |
| 💀 | Giu | Engineer | — | Anti-TP | 12/12 | Liluej | 2 | Classic | |
| 💀 | Is4ki | Swapper | — | Bait | 3/12 | Razyoh | 2 | Classic | |
| 🏆 | Liluej | Ninja | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Lucifera | Medic | — | Invert | 8/12 | Matthieu | 4 | Classic | |
| 🏆 | Matthieu | Thief | Evil Guesser | — | —/12 | — | — | — | |
| Nepthib | Mayor | — | Chameleon | 11/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Peohina | Detective | — | Bloody | 11/12 | Matthieu | 4 | Guess | |
| 💀 | Razyoh | Evil Guesser | Fallen | — | —/12 | Matthieu | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peohina | BodyReport | — | 8 | Giu: 1, Razyoh: 1 | — | — |
| 2 | Razyoh | BodyReport | — | 6 | Matthieu: 1, Razyoh: 1 | — | — |
| 3 | Lucifera | BodyReport | — | 5 | Liluej: 2 | — | — |
| 4 | Nepthib | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°4 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Cma | Detective | — | Bait | 12/12 | Giu | 1 | Classic | |
| Destiel | Jester | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Exa | Medic | — | Invert | 12/12 | Peohina | 4 | Classic | |
| 💀 | Giu | Evil Guesser | Fallen | Anti-TP | —/12 | Matthieu | 2 | Classic | |
| Is4ki | Swapper | — | — | 1/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Liluej | Sheriff | — | Bloody | 12/12 | Giu | 2 | Classic | |
| 💀 | Lucifera | PortalMaker | — | Tiebreaker | 12/12 | Peohina | 5 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Thief | Evil Guesser | Anti-TP | —/12 | Ejecté | 3 | — |
| 💀 | Nepthib | Engineer | — | Chameleon | 12/12 | Peohina | 2 | Classic | |
| 🏆 | Peohina | Trickster | — | — | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Razyoh | Medium | — | Mini | 10/12 | Peohina | 3 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giu | BodyReport | — | 9 | Giu: 1 | — | — |
| 2 | Razyoh | BodyReport | — | 5 | Exa: 1, Is4ki: 1 | — | — |
| 3 | Exa | BodyReport | Matthieu | 0 | Is4ki: 2, Matthieu: 4 | — | — |
| 4 | Lucifera | BodyReport | — | 2 | Destiel: 1, Peohina: 1 | — | — |
| 5 | Is4ki | BodyReport | — | 1 | Destiel: 1, Peohina: 1 | — | — |
Partie n°5 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Cma | Nice Guesser | — | Bloody | 11/12 | Giu | 2 | Classic | |
| 💀 | Destiel | Thief | — | Bait | 3/12 | Giu | 2 | Classic | |
| Exa | Mayor | — | Tiebreaker | 10/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Giu | Ninja | — | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| Is4ki | Arsonist | — | Invert | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Liluej | Engineer | — | Anti-TP | 12/12 | Lucifera | 3 | Classic | |
| 🏆 | Lucifera | Trickster | — | Mini | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Matthieu | Medium | — | Chameleon | 12/12 | Lucifera | 1 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Security Guard | — | — | 11/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | Peohina | Detective | — | — | 8/12 | Lucifera | 2 | Classic | |
| 💀 | Razyoh | Trapper | — | — | 9/12 | Lucifera | 2 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cma | BodyReport | — | 9 | — | — | |
| 2 | Giu | BodyReport | Nepthib | 0 | Is4ki: 2, Nepthib: 4 | — | — |
Partie n°6 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Cma | Detective | — | Anti-TP | 12/12 | Ejecté | 2 | — |
| 💀 | 🏆 | Destiel | Engineer | — | Anti-TP | 10/12 | Is4ki | 2 | Classic |
| 💀 | Exa | Arsonist | — | Mini | —/12 | Razyoh | 3 | Classic | |
| 💀 | Giu | Cleaner | — | Invert | —/12 | Nepthib | 2 | Guess | |
| 💀 | Is4ki | Evil Guesser | Fallen | — | —/12 | Razyoh | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Liluej | Medic | — | — | 12/12 | Is4ki | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Lucifera | Mayor | — | Bait | 12/12 | Giu | 1 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Matthieu | Security Guard | — | Bloody | 12/12 | Is4ki | 2 | Classic |
| 🏆 | Nepthib | Nice Guesser | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Peohina | PortalMaker | — | — | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | Razyoh | Thief | Evil Guesser | Chameleon | —/12 | Razyoh | 3 | FailedGuess |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giu | BodyReport | — | 5 | Nepthib: 1, Is4ki: 1 | — | — |
| 2 | Nepthib | BodyReport | Cma | 1 | Razyoh: 1, Cma: 3 | — | — |
| 3 | Exa | BodyReport | — | 0 | — | — |
Partie n°7 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiel | Undertaker | — | — | —/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Exa | Medium | — | Mini | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | 🏆 | Giu | Deputy | — | — | 12/12 | Nico5br | 1 | Classic |
| 💀 | Is4ki | Arsonist | — | Bloody | —/12 | Destiel | 1 | Classic | |
| 🏆 | Liluej | Swapper | — | Chameleon | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Lucifera | Medic | — | Bait | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Matthieu | Mayor | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Nepthib | Security Guard | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 💀 | Nico5br | Evil Guesser | — | — | —/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | 🏆 | Razyoh | Sheriff | — | Chameleon | 12/12 | Destiel | 2 | Classic |
| Thilladon | Jester | — | — | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepthib | BodyReport | — | 6 | Matthieu: 1, Nico5br: 2, Thilladon: 1 | — | — |
| 2 | Lucifera | BodyReport | Nico5br | 2 | Nepthib: 1, Nico5br: 3, Thilladon: 1 | — | — |
Partie n°8 — Victoire Neutral
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Mayor | — | Tiebreaker | 7/12 | Thilladon | 3 | Classic | |
| 💀 | Exa | Evil Guesser | — | Chameleon | —/12 | Exa | 2 | FailedGuess | |
| 💀 | Giu | Medium | — | Chameleon | 12/12 | Lucifera | 2 | Classic | |
| 💀 | Is4ki | Security Guard | — | Lover | 8/12 | Exa | 2 | Classic | |
| 💀 | Liluej | Engineer | — | Mini | 12/12 | Ejecté | 2 | — | |
| 💀 | Lucifera | Undertaker | Fallen | — | —/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| Matthieu | PortalMaker | — | Lover | 11/12 | — | — | — | ||
| 💀 | Nepthib | Trapper | — | Bloody | 12/12 | Exa | 1 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Swapper | — | Anti-TP | 12/12 | Thilladon | 2 | Classic | |
| 💀 | 🏆 | Razyoh | Jester | — | — | —/12 | Ejecté | 3 | — |
| Thilladon | Thief | Undertaker | — | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucifera | BodyReport | — | 6 | Liluej: 1, Is4ki: 2 | — | — |
| 2 | Destiel | BodyReport | Liluej | 1 | Liluej: 2, Matthieu: 1 | — | — |
| 3 | Destiel | BodyReport | Razyoh | 1 | Razyoh: 2 | — | — |
Partie n°9 — Victoire Impostor
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | Destiel | Medium | — | Bait | 4/12 | Is4ki | 4 | Classic | |
| 💀 | Exa | Security Guard | — | Anti-TP | 12/12 | Matthieu | 1 | Classic | |
| 💀 | Giu | Swapper | — | Mini | 9/12 | Matthieu | 3 | Classic | |
| 🏆 | Is4ki | Bomber | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | |
| Liluej | Mayor | — | — | 9/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Lucifera | Thief | Camouflager | Chameleon | —/12 | — | — | — | |
| 💀 | Matthieu | Camouflager | Fallen | Chameleon | —/12 | Lucifera | 4 | Classic | |
| 💀 | Nepthib | Nice Guesser | — | Invert | 12/12 | Matthieu | 2 | Classic | |
| 💀 | Nico5br | Sheriff | — | Tiebreaker | 5/12 | Matthieu | 4 | Classic | |
| 💀 | Razyoh | Deputy | — | — | 7/12 | Is4ki | 2 | Classic | |
| Thilladon | Jester | — | Bloody | —/12 | — | — | — |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giu | BodyReport | — | 7 | Nico5br: 1, Thilladon: 2 | — | — |
| 2 | Giu | BodyReport | — | 3 | Destiel: 1, Matthieu: 1, Thilladon: 2 | — | — |
| 3 | Thilladon | BodyReport | — | 4 | Matthieu: 1, Nico5br: 1, Thilladon: 1 | — | — |
Partie n°10 — Victoire Crewmate
| Joueur | Rôle | Rôle final | Modifiers | Tâches | Tué par | Tour | Type de kill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💀 | 🏆 | Destiel | Engineer | — | — | 12/12 | Lucifera | 1 | Classic |
| 🏆 | Exa | PortalMaker | — | Anti-TP | 12/12 | — | — | — | |
| 🏆 | Giu | Security Guard | — | Mini | 12/12 | — | — | — | |
| Is4ki | Thief | — | — | 5/12 | — | — | — | ||
| 🏆 | Liluej | Medic | — | Lover | 10/12 | — | — | — | |
| Lucifera | Yo-Yo | — | Lover | —/12 | — | — | — | ||
| Matthieu | Arsonist | — | Anti-TP | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Nepthib | Mayor | — | Chameleon | 12/12 | Lucifera | 2 | Classic |
| Nico5br | Evil Guesser | — | Invert | —/12 | — | — | — | ||
| 💀 | 🏆 | Razyoh | Detective | — | Bloody | 12/12 | Lucifera | 3 | Classic |
| 💀 | 🏆 | Thilladon | Trapper | — | Chameleon | 12/12 | Nico5br | 1 | Classic |
| N° | Déclenché par | Comment | Expulsé | Skips | Votes | Tiebreaker | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exa | BodyReport | — | 6 | Lucifera: 1, Nepthib: 1, Nico5br: 1 | — | — |
| 2 | Matthieu | BodyReport | — | 5 | Lucifera: 2, Razyoh: 1 | — | — |