Lobbys
Rolus

Rôles Crewmate

Rôle Fois joué Victoires Taux victoire % Kill Self kill Guess subits
Deputy 76 43 56,6 8 7 2
Detective 145 87 60,0 0 0 1
Engineer 168 98 58,3 0 0 6
Mayor 161 86 53,4 0 0 2
Medic 160 91 56,9 0 0 10
Medium 152 81 53,3 0 0 3
PortalMaker 147 88 59,9 0 0 6
Sheriff 129 70 54,3 36 18 3
Swapper 164 99 60,4 14 0 0
Tracker 46 31 67,4 0 0 1
Trapper 164 89 54,3 0 0 18

Rôles Neutre

Rôle Fois joué Victoires Taux victoire % Kill Self kill Guess subits
Arsonist 29 4 13,8 17 0 1
Jester 149 21 14,1 0 0 6
Thief 158 19 12,0 68 8 3
Vulture 92 10 10,9 0 0 9

Rôles Impostor

Rôle Fois joué Victoires Taux victoire % Kill Self kill Guess subits
Evil Guesser 216 55 25,5 567 57 0
Morphling 50 16 32,0 107 0 0
Ninja 44 4 9,1 106 0 0
Trickster 46 9 19,6 93 0 2
Undertaker 43 12 27,9 134 0 2
Yo-Yo 33 7 21,2 76 0 0