Stats rôles
← Stats joueursRôles Crewmate
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewmate | 10 | 5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Deputy | 32 | 24 | 75,0 | 2 | 0 | 2 |
| Detective | 128 | 85 | 66,4 | 0 | 0 | 3 |
| Engineer | 139 | 83 | 59,7 | 0 | 0 | 4 |
| Mayor | 131 | 85 | 64,9 | 0 | 0 | 2 |
| Medic | 141 | 92 | 65,2 | 0 | 0 | 2 |
| Medium | 124 | 71 | 57,3 | 0 | 0 | 3 |
| Nice Guesser | 136 | 83 | 61,0 | 34 | 31 | 0 |
| PortalMaker | 123 | 74 | 60,2 | 0 | 0 | 2 |
| Security Guard | 124 | 80 | 64,5 | 0 | 0 | 4 |
| Sheriff | 103 | 68 | 66,0 | 24 | 10 | 3 |
| Spy | 16 | 11 | 68,8 | 0 | 0 | 1 |
| Swapper | 127 | 73 | 57,5 | 2 | 1 | 4 |
| Tracker | 17 | 10 | 58,8 | 0 | 0 | 0 |
| Trapper | 124 | 76 | 61,3 | 0 | 0 | 8 |
Rôles Neutre
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsonist | 115 | 7 | 6,1 | 20 | 0 | 3 |
| Jester | 151 | 11 | 7,3 | 0 | 0 | 1 |
| Thief | 108 | 8 | 7,4 | 58 | 10 | 1 |
| Vulture | 46 | 6 | 13,0 | 0 | 0 | 4 |
Rôles Impostor
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 28 | 2 | 7,1 | 55 | 0 | 5 |
| Bounty Hunter | 5 | 2 | 40,0 | 19 | 0 | 0 |
| Camouflager | 56 | 15 | 26,8 | 140 | 0 | 6 |
| Cleaner | 10 | 4 | 40,0 | 22 | 0 | 2 |
| Evil Guesser | 112 | 26 | 23,2 | 295 | 31 | 1 |
| Impostor | 6 | 1 | 16,7 | 17 | 0 | 0 |
| Morphling | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 |
| Ninja | 50 | 13 | 26,0 | 131 | 0 | 3 |
| Trickster | 36 | 8 | 22,2 | 93 | 0 | 5 |
| Undertaker | 35 | 9 | 25,7 | 90 | 0 | 3 |
| Vampire | 37 | 12 | 32,4 | 103 | 0 | 5 |
| Witch | 13 | 3 | 23,1 | 25 | 0 | 3 |
| Yo-Yo | 36 | 5 | 13,9 | 96 | 0 | 1 |