Stats rôles
← Stats joueursRôles Crewmate
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deputy | 42 | 21 | 50,0 | 3 | 4 | 2 |
| Engineer | 110 | 56 | 50,9 | 1 | 3 | 11 |
| Lighter | 112 | 56 | 50,0 | 1 | 8 | 2 |
| Mayor | 124 | 69 | 55,6 | 0 | 4 | 1 |
| Medic | 113 | 61 | 54,0 | 0 | 3 | 4 |
| Medium | 115 | 53 | 46,1 | 2 | 2 | 1 |
| Nice Guesser | 147 | 66 | 44,9 | 38 | 42 | 1 |
| PortalMaker | 107 | 54 | 50,5 | 0 | 5 | 2 |
| Security Guard | 105 | 52 | 49,5 | 0 | 3 | 5 |
| Sheriff | 106 | 51 | 48,1 | 25 | 17 | 3 |
| Spy | 77 | 46 | 59,7 | 0 | 0 | 1 |
| Swapper | 112 | 58 | 51,8 | 16 | 3 | 3 |
| Tracker | 121 | 69 | 57,0 | 0 | 2 | 1 |
| Trapper | 116 | 58 | 50,0 | 1 | 2 | 3 |
Rôles Neutre
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsonist | 144 | 18 | 12,5 | 69 | 0 | 8 |
| Fallen | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Jester | 145 | 20 | 13,8 | 0 | 0 | 3 |
| Thief | 142 | 6 | 4,2 | 34 | 15 | 3 |
Rôles Impostor
| Rôle | Fois joué | Victoires | Taux victoire % | Kill | Self kill | Guess subits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 26 | 7 | 26,9 | 59 | 1 | 4 |
| Bounty Hunter | 29 | 12 | 41,4 | 85 | 0 | 2 |
| Camouflager | 27 | 9 | 33,3 | 67 | 0 | 4 |
| Evil Guesser | 134 | 33 | 24,6 | 301 | 41 | 6 |
| Morphling | 30 | 11 | 36,7 | 58 | 0 | 0 |
| Ninja | 32 | 9 | 28,1 | 68 | 0 | 0 |
| Sticky Bomber | 21 | 3 | 14,3 | 48 | 1 | 7 |
| Trickster | 22 | 3 | 13,6 | 41 | 0 | 2 |
| Undertaker | 33 | 8 | 24,2 | 87 | 0 | 5 |
| Vampire | 20 | 8 | 40,0 | 44 | 0 | 0 |
| Witch | 26 | 5 | 19,2 | 48 | 0 | 5 |
| Yo-Yo | 31 | 8 | 25,8 | 65 | 0 | 0 |